PCH Example with 1 month advance payment
Initial rental | £498.00 inc. VAT |
Monthly payment | £498.00 inc. VAT |
Payment profile | 1 + 35 |
Annual mileage | 5,000 |
Term | 36 months |
PCH Example with 9 months advance payment
Initial rental | £3,600.00 inc. VAT |
Monthly payment | £400.00 inc. VAT |
Payment profile | 9 + 35 |
Annual mileage | 5,000 |
Term | 36 months |
PCH Example with 1 month advance payment
Initial rental | £529.00 inc. VAT |
Monthly payment | £529.00 inc. VAT |
Payment profile | 1 + 35 |
Annual mileage | 5,000 |
Term | 36 months |
PCH Example with 9 months advance payment
Initial rental | £3,825.00 inc. VAT |
Monthly payment | £425.00 inc. VAT |
Payment profile | 9 + 35 |
Annual mileage | 5,000 |
Term | 36 months |
PCH Example with 1 month advance payment
Initial rental | £549.00 inc. VAT |
Monthly payment | £549.00 inc. VAT |
Payment profile | 1 + 47 |
Annual mileage | 5,000 |
Term | 48 months |
PCH Example with 9 months advance payment
Initial rental | £4,185.00 inc. VAT |
Monthly payment | £465.00 inc. VAT |
Payment profile | 9 + 47 |
Annual mileage | 5,000 |
Term | 48 months |
PCH Example with 1 month advance payment
Initial rental | £567.00 inc. VAT |
Monthly payment | £567.00 inc. VAT |
Payment profile | 1 + 47 |
Annual mileage | 5,000 |
Term | 48 months |
PCH Example with 9 months advance payment
Initial rental | £4,284.00 inc. VAT |
Monthly payment | £476.00 inc. VAT |
Payment profile | 9 + 47 |
Annual mileage | 5,000 |
Term | 48 months |